| Age (yrs.) | 0 - 20 | 21 - 50 | 51 - 90 | > 90 |
| 5 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
| 8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
| 9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
| 10 | 56 | 60 | 66 | 78 |
| 11 | 60 | 65 | 72 | 86 |
| 12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
| 13 | 68 | 74 | 82 | 101 |
| 14 | 72 | 78 | 88 | 108 |
| 15 | 76 | 83 | 93 | 115 |
| 16 | 80 | 87 | 99 | 123 |
| 17 | 84 | 92 | 104 | |
| 18 | 88 | 96 | 109 | Adult |
| 19 | 92 | 101 | 115 | Senior |
| 20 | 96 | 105 | 120 | Geriatric |
7600 N. West Lane
Stockton, Ca 95210
1-209-478-8883
Mon-Fri: 8am-6pm
Sat: 8am-1pm
Sun: Closed